Bürgerinformationssystem
Auszug - Bericht der Verwaltung
|
Wortprotokoll |
- Jahresabschluss 2020
- Finale Arbeiten zur Fertigstellung laufen; es ist realistisch, dass der Abschluss im September 2022 dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung übergeben werden kann
- Haushalt 2022
- Eckdaten zur Ausführung des Haushaltsplans 2022 Stand 14.09.2022 (Momentaufnahme):
Ergebnishaushalt | Ansatz | Ist | Erreichungs--grad |
Ordentliche Erträge | 15,4 Mio. | 13,5 Mio. | 88% |
Ordentliche Aufwendungen | 17,5 Mio. | 11,1 Mio. | 63% |
Außerordentliche Erträge | 2,1 Mio. | 0,2 Mio. | 10% |
Außerordentliche Aufwendungen | 0,0 Mio. | 0,1 Mio. | 100% |
Jahresergebnis | 0,0 Mio. | 2,6 Mio. | 100% |
Finanzhaushalt | Ansatz | Ist | Erreichungs--grad |
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1,8 Mio. | 0,8 Mio. |
|
Saldo aus Investitionstätigkeit *) | 0,5 Mio. | -0,2 Mio. |
|
Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -0,5 Mio. | -0,3 Mio. |
|
Kassenbestand *) -1,6 Mio. 0,6 Mio.
*) Insbesondere die Finanzierung der Kita Hohenhameln II (Zauberwald) erfolgt über die Ansätze hinaus aus Haushaltsresten