Bürgerinformationssystem
Vorlage - 2021/061
|
|
Der Feuerwehrkamerad Marcus Bollinger ist Ortsbrandmeister für die Ortschaft Soßmar. Seine Amtszeit endet am 30. September 2021.
Die Aktiven Mitglieder der Ortsfeuerwehr Soßmar haben anlässlich einer Aktivenversammlung am 13. September 2021 den Feuerwehrkameraden Marcus Bollinger, wohnhaft in Soßmar, Beekweg 4, zum Ortsbrandmeister für die Ortschaft Soßmar wiedergewählt.
Die für die Übernahme eines Amtes als Ortsbrandmeister für eine Feuerwehr mit Grundausstattung erforderlichen Lehrgänge sind vom Kameraden Bollinger absolviert worden. Der Kreisbrandmeister hat mit Schreiben vom 21. September 2021 der Berufung zugestimmt.
Seine Ernennung zum Ortsbrandmeister für die Ortschaft Soßmar sollte zum 01. November 2021 für eine 6-jährige Amtszeit erfolgen.
Der Feuerwehrkamerad Marcus Bollinger, wohnhaft in Soßmar, Beekweg 4, wird für eine 6-jährige Amtszeit, beginnend mit dem 01. November 2021, zum Ortsbrandmeister für die Ortschaft Soßmar ernannt und in das Ehrenbeamtenverhältnis übernommen.
Finanzielle Auswirkungen dieser Beschlussvorlage | |||||||||||||
Die Aufgabe ist | |||||||||||||
freiwillig | |||||||||||||
Pflichtaufgabe | |||||||||||||
Diese Beschlussvorlage hat | |||||||||||||
keine finanziellen Auswirkungen | |||||||||||||
Diese Beschlussvorlage hat | |||||||||||||
| nachfolgende finanzielle Auswirkungen | ||||||||||||
Gesamtkosten der Maßnahme dieser Beschlussvorlage im laufenden Haushaltsjahr: | € | ||||||||||||
Ist die Maßnahme dieser Beschlussvorlage im laufenden Haushaltsjahr im Haushaltsplan veranschlagt? | |||||||||||||
Ja | Haushaltsansatz insgesamt | € | bei Produkt |
| |||||||||
Nein |
| ||||||||||||
| Ist eine außerplanmäßig Ausgabe erforderlich? | ||||||||||||
| Nein | ||||||||||||
| Ja |
| bei Produkt |
| |||||||||
|
| Deckung durch Produkt |
| Sachkonto |
| ||||||||
Ist der Haushaltsansatz ausreichend? | |||||||||||||
Ja | |||||||||||||
Nein | |||||||||||||
| überplanmäßige Aushabe in Höhe von | € | |||||||||||
| Deckung durch Produkt |
| Sachkonto |
| |||||||||
Gibt es Folgekosten? | |||||||||||||
Nein | |||||||||||||
Im ersten auf das laufende Haushaltsjahr folgende Jahr: | € | ||||||||||||
Im zweiten auf das laufende Haushaltsjahr folgende Jahr: | € | ||||||||||||
Im dritten auf das laufende Haushaltsjahr folgende Jahr: | € | ||||||||||||
Gibt es eine Gegenfinanzierung? | |||||||||||||
Nein | |||||||||||||
Ja | in Höhe von | € | bei Sachkonto |
| |||||||||
Ist die Gegenfinanzierung dauerhaft | Nein | Ja | |||||||||||
Gegebenenfalls ergänzende Erläuterungen zu den finanziellen Auswirkungen:
| |||||||||||||