Bürgerinformationssystem
Tagesordnung - Sitzung des Ortsrates Mehrum
|
|
TOP | Betreff | Vorlage | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Formelle Angelegenheiten | ||||||||||
Ö 2 | Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 13.06.2023 | 2023/815 | |||||||||
Ö 3 | Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner | ||||||||||
Ö 4 | Bericht des Ortsbürgermeisters | ||||||||||
Ö 5 | Bericht der Verwaltung | ||||||||||
Ö 6 | Zuschüsse an Vereine und Organisationen | ||||||||||
Ö 7 | 47. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Hohenhameln, Ortschaft Mehrum; Aufstellungsbeschluss | 2023/084 | |||||||||
Ö 8 | Bürgerradweg | ||||||||||
Ö 9 | Unterhaltung eines Wirtschaftsweges im westlichen Bereich der Gemarkung Mehrum | 2023/069 | |||||||||
VORLAGE | |||||||||||
Der im anliegenden Lageplan markierte Wirtschaftsweg in der Gemarkung Mehrum wird wie im Sachverhalt dargestellt unterhalten.
|
|||||||||||
GREMIUM: Ortsrat Mehrum DATUM: Di, 05.09.2023 TOP: Ö 9 | |||||||||||
STATUS DER SITZUNG: öffentlich/nichtöffentlich BESCHLUSSART: ungeändert beschlossen | |||||||||||
Beschluss: Abstimmungsergebnis: Zustimmung einstimmig
|
|||||||||||
GREMIUM: Ortsrat Mehrum DATUM: Di, 28.11.2023 TOP: Ö 6 | |||||||||||
STATUS DER SITZUNG: öffentlich/nichtöffentlich BESCHLUSSART: (offen) | |||||||||||
Ö 10 | Mitteilungen und Anfragen | ||||||||||