Bürgerinformationssystem
Tagesordnung - Sitzung des Ortsrates Hohenhameln
|
|
Anlagen: | |||||
Nr. | Name | ||||
1 | Ortsrat Hohenhameln zu TOP 7 (786 KB) | ||||
2 | OR Hohenhameln, 30.08.2018, Anlage zu TOP 8 (992 KB) | ||||
3 | Ortsrat Hohenhameln zu TOP 11 (674 KB) |
|
|
Anlagen: | |||||
Nr. | Name | ||||
1 | Ortsrat Hohenhameln zu TOP 7 (786 KB) | ||||
2 | OR Hohenhameln, 30.08.2018, Anlage zu TOP 8 (992 KB) | ||||
3 | Ortsrat Hohenhameln zu TOP 11 (674 KB) |
Gemeinde Hohenhameln
-
Marktstraße 13 - 31249 Hohenhameln