Bürgerinformationssystem
Tagesordnung - Sitzung des Ausschusses für Arbeitsmarkt, Wirtschaftsförderung und Finanzen
|
|
TOP | Betreff | Vorlage | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Formelle Angelegenheiten | |||||
Ö 2 | Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 15.06.2023 | 2023/819 | ||||
Ö 3 | Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner | |||||
Ö 4 | Bericht der Verwaltung | |||||
Ö 5 | Jahresabschluss 2021 - Beschluss über den Jahresabschluss | 2023/073 | ||||
Ö 6 | Jahresabschluss 2021 - Bildung von Überschussrücklagen | 2023/074 | ||||
VORLAGE | ||||||
Der Rat beschließt, aus dem Jahresabschluss 2021 nach § 123 Absatz 1 Satz 1 NKomVG über die Bildung folgender Rücklagen: a) Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 721,20 Euro, b) Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses in Höhe von 187.770,99 Euro.
|
||||||
GREMIUM: Ausschuss für Arbeitsmarkt, Wirtschaftsförderung und Finanzen DATUM: Do, 14.09.2023 TOP: Ö 6 | ||||||
STATUS DER SITZUNG: öffentlich/nichtöffentlich BESCHLUSSART: ungeändert beschlossen | ||||||
GREMIUM: Rat der Gemeinde Hohenhameln DATUM: Do, 28.09.2023 TOP: Ö 6 | ||||||
STATUS DER SITZUNG: öffentlich/nichtöffentlich BESCHLUSSART: ungeändert beschlossen | ||||||
Beschluss: a) Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 721,20 Euro, b) Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses in Höhe von 187.770,99 Euro.
Abstimmungsergebnis:
Zustimmung einstimmig
|
||||||
Ö 7 | Jahresabschluss 2021 - Entlastung des Bürgermeisters | 2023/075 | ||||
Ö 8 | Mitteilungen und Anfragen | |||||