Bürgerinformationssystem
Tagesordnung - Sitzung des Ortsrates Hohenhameln
|
|
TOP | Betreff | Vorlage | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Formelle Angelegenheiten | |||||
Ö 2 | Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 02.02.2023 | 2023/785 | ||||
Ö 3 | Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 20.03.2023 | 2023/889 | ||||
Ö 4 | Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner | |||||
Ö 5 | Freiraumkonzept am "Ackerrain", Ortschaft Hohenhameln | 2023/050 | ||||
Ö 6 | Bericht des Ortsbürgermeisters | |||||
Ö 7 | Bericht der Verwaltung | |||||
Ö 8 | Aufstellung des Bebauungsplanes "Hohe Straße 11" zugleich 1. Änderung des Bebauungsplanes "Hinter den Höfen", Ortschaft Hohenhameln, im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB | 2023/049 | ||||
Ö 9 | Beauftragung eines Planungsbüros zur Entwicklung eines Naherholungskonzeptes für die Ortschaft Hohenhameln | 2023/051 | ||||
Ö 10 | Aufstellung der Vorschlagsliste für Schöffen und Hilfsschöffen für die Jahre 2024 - 2028 | 2023/045 | ||||
VORLAGE | ||||||
Die Vorschlagsliste der Bewerber/-innen für das Amt eines Schöffen/einer Schöffin bzw. eines Hilfsschöffen/einer Hilfsschöffin laut Anlage wird dem Amtsgericht Peine vorgelegt.
|
||||||
GREMIUM: Ortsrat Clauen DATUM: Mi, 07.06.2023 TOP: Ö 6 | ||||||
STATUS DER SITZUNG: öffentlich/nichtöffentlich BESCHLUSSART: (offen) | ||||||
GREMIUM: Ortsrat Equord DATUM: Mi, 07.06.2023 TOP: Ö 6 | ||||||
STATUS DER SITZUNG: öffentlich/nichtöffentlich BESCHLUSSART: ungeändert beschlossen | ||||||
GREMIUM: Ortsrat Harber DATUM: Do, 08.06.2023 TOP: Ö 6 | ||||||
STATUS DER SITZUNG: öffentlich/nichtöffentlich BESCHLUSSART: (offen) | ||||||
GREMIUM: Ortsrat Hohenhameln DATUM: Do, 08.06.2023 TOP: Ö 10 | ||||||
STATUS DER SITZUNG: öffentlich/nichtöffentlich BESCHLUSSART: ungeändert beschlossen | ||||||
Beschluss:
Abstimmungsergebnis:
Zustimmung einstimmig. |
||||||
GREMIUM: Ortsrat Mehrum DATUM: Di, 13.06.2023 TOP: Ö 7 | ||||||
STATUS DER SITZUNG: öffentlich/nichtöffentlich BESCHLUSSART: ungeändert beschlossen | ||||||
Beschluss: Die Vorschlagsliste der Bewerber/-innen für das Amt eines Schöffen/einer Schöffin bzw. eines Hilfsschöffen/einer Hilfsschöffin laut Anlage wird dem Amtsgericht Peine vorgelegt. Abstimmungsergebnis: Zustimmung einstimmig |
||||||
GREMIUM: Ortsrat Soßmar DATUM: Di, 13.06.2023 TOP: Ö 6 | ||||||
STATUS DER SITZUNG: öffentlich/nichtöffentlich BESCHLUSSART: ungeändert beschlossen | ||||||
GREMIUM: Ortsrat Bierbergen DATUM: Mi, 14.06.2023 TOP: Ö 6 | ||||||
STATUS DER SITZUNG: öffentlich BESCHLUSSART: (offen) | ||||||
Beschluss:
Die Vorschlagsliste der Bewerber/-innen für das Amt eines Schöffen/einer Schöffin bzw. eines Hilfsschöffen/ einer Hilfsschöffin laut Anlage wird dem Amtsgericht Peine vorgelegt. Abstimmungsergebnis:
Zustimmung einstimmig
|
||||||
GREMIUM: Ortsrat Stedum-Bekum DATUM: Mi, 21.06.2023 TOP: Ö 4 | ||||||
STATUS DER SITZUNG: öffentlich/nichtöffentlich BESCHLUSSART: (offen) | ||||||
GREMIUM: Rat der Gemeinde Hohenhameln DATUM: Do, 29.06.2023 TOP: Ö 20 | ||||||
STATUS DER SITZUNG: öffentlich/nichtöffentlich BESCHLUSSART: ungeändert beschlossen | ||||||
Beschluss: Die Vorschlagsliste der Bewerber/-innen für das Amt eines Schöffen/einer Schöffin bzw. eines Hilfsschöffen/einer Hilfsschöffin laut Anlage wird dem Amtsgericht Peine vorgelegt.
Abstimmungsergebnis:
Zustimmung einstimmig
|
||||||
Ö 11 | Zuschüsse an Vereine und Organisationen | |||||
Ö 12 | Vorschläge zum Haushalt 2024 aus dem Bereich der Ortschaft | |||||
Ö 13 | Antrag des Mitgliedes des Ortsrates Hohenhameln Heiner Goldbeck: Lage der neuen Kindertagesstätte/Krippe | 2023/052 | ||||
Ö 14 | Antrag der SPD-Ortsratsfraktion Hohenhameln: Die Gemeinde Hohenhameln soll im Bereich der Straße "Ackerrain" zeitnahe Geschwindigkeitsmessungen veranlassen | 2023/054 | ||||
Ö 15 | Antrag der SPD-Ortsratsfraktion Hohenhameln: Die Gemeinde Hohenhameln soll den aktuellen Sachstand zur Skateranlage mitteilen | 2023/055 | ||||
Ö 16 | Mitteilungen und Anfragen | |||||
Anlagen: | |||||
Nr. | Name | ||||
1 | Zuschussanträge Ortsrat Hohenhameln (3261 KB) | ||||
2 | Aufstellung Zuschussverteilung OR Hohenhameln Stand 27.06.2023 (498 KB) |